Size Guide

Length | Bust | Waist | Hips | |
S | 23.2 | 24.4 | 23.6 | 28.3 |
M | 24 | 26.4 | 25.6 | 30.3 |
L | 24.8 | 28.3 | 27.6 | 32.3 |
XL | 25.6 | 30.3 | 29.5 | 34.3 |
MEASUREMENTS ARE IN INCHES*
Length | Bust | Waist | Hips | |
S | 23.2 | 24.4 | 23.6 | 28.3 |
M | 24 | 26.4 | 25.6 | 30.3 |
L | 24.8 | 28.3 | 27.6 | 32.3 |
XL | 25.6 | 30.3 | 29.5 | 34.3 |
MEASUREMENTS ARE IN INCHES*